Kohandatud tootmislahendus päikesepaneelide paigaldussüsteemide komponentidele
Päikeseenergia paigaldustarvikud Rullvormimismasin on mõeldud fotogalvaanilistes paigaldussüsteemides kasutatavate väikeste ja keskmise suurusega{0}}metallkomponentide valmistamiseks.
Erinevalt tavapärastest profiilitootmisseadmetest keskendub see lahendus päikeseenergia paigaldustarvikute tootmisele, mis ühendavad, tugevdavad ja lõpetavad PV paigalduskonstruktsioone.
Süsteem võib valmistada erinevaid komponente, sealhulgas:
Päikesepaneelide pistikud
Kinnitusklambrid
Tugiklambrid
Kinnituskomponendid
Tugevdusosad
Kohandatud päikesetarvikud
Rullvormimise, mulgustamise, lõikamise ja valikuliste sekundaarsete töötlemisüksuste integreerimisega võimaldab tootmisliin päikesepaneelide tootjatel toota olulisi tarvikuid-majas.
See aitab klientidel:
Vähendage allhanke kulusid
Lühendage tarneahela tsükleid
Parandage komponentide järjepidevust
Suurendage tootmise paindlikkust
Päikeseenergia paigaldustarvikud Rullvormimismasina spetsifikatsioon
| Üksus | Spetsifikatsioon |
|---|---|
| Seadme tüüp | Päikeseenergia paigaldustarvikud Rullvormimismasin |
| Rakendus | Päikeseklambrid, pistikud, klambrid, tugikomponendid |
| Tooraine | Tsingitud teras, süsinikteras, alumiinium |
| Materjali paksus | 0.8 - 2.5 mm |
| Materjali laius | 30 - 300 mm (kohandatav) |
| Moodustamise kiirus | 10 - 35 m/min |
| Jaamade moodustamine | 6 - 18 jaama |
| Tootmise täpsus | ±0,5 mm |
| Lõikepikkuse täpsus | ±1 mm |
| Ajami süsteem | Käigukasti mootori ajam |
| Juhtimissüsteem | PLC + puuteekraan |
| Mulgustamise meetod | Hüdrauliline / servo mulgustamine |
| Tootmisrežiim | Pidev automaatne tootmine |
Tüüpiline päikeseenergia tarvikute tootmisvõimalus
Erinevates fotogalvaanilistes süsteemides kasutatakse erineva suuruse ja struktuuriga ühenduskomponente; seetõttu peavad seadmed toetama väga erinevate osade tootmist.
| Komponendi tüüp | Tüüpiline suurusvahemik | Materjali paksus | Rakendus |
|---|---|---|---|
| Päikeseenergia rööpa pistik | Pikkus 50-200 mm | 1,0-2,5 mm | Raudteeühendus |
| Mooduli klamber | Laius 30-120 mm | 1,0-2,0 mm | Paneeli kinnitamine |
| Tugiklamber | Pikkus 50-300 mm | 1,2-3,0 mm | Konstruktsiooni tugevdamine |
| Ühinemine plaadiga | Pikkus 80-400 mm | 1,5-3,0 mm | Raami ühendus |
| Kanali parandamine | 20-100 mm laius | 0,8-2,5 mm | Kaabli ja struktuuri tugi |
Materjali töötlemise võime
Fotogalvaanilised paigalduskeskkonnad on keerulised ja materjalide valik mõjutab otseselt toote eluiga.
| Materjal | Paksuse vahemik | Omadused | Rakendus |
|---|---|---|---|
| Tsingitud teras | 1,0-3,0 mm | Kõrge tugevus, korrosioonikindlus | Maapinnale paigaldamise tarvikud |
| Eeltsingitud teras | 0,8-2,5 mm | Tasuv{0}}tootmine | Kaubanduslikud PV süsteemid |
| Alumiiniumisulam | 1,0-3,0 mm | Kerge, korrosioonikindel | Katusel olevad päikesepaneelid |
| Roostevaba teras | 0,8-2,0 mm | Kõrge korrosioonikindlus | Rannikurakendused |
Mulgustamise ja vormimise konfiguratsioon
Päikeseenergia tarvikud nõuavad tavaliselt suurt hulka kinnitusavasid; seetõttu on reas{0}}augustamise võimalus põhifunktsioon.
| Üksus | Standardne konfiguratsioon |
|---|---|
| Läbilöögi kiirus | Kuni 60 auku/min |
| Ava tüüp | Ümmargune auk, pilu auk, kohandatud muster |
| Ava läbimõõt | 3-15 mm |
| Aukude asukoha täpsus | ±0,5 mm |
| Mulgustamisüksus | Hüdrauliline / servoajam |
| Mulgustamise meetod | Internetis pidev mulgustamine |
Tootmisvõimsuse viide
Võimsus sõltub toote suurusest, materjali paksusest ja automatiseerituse astmest.
| Tootmisrežiim | Väljundi viide | Sobib kasutamiseks |
|---|---|---|
| Pool{0}}automaatne rida | 500-1500 tk/päev | Väikeste partiide kohandatud tootmine |
| Standardne automaatne liin | 1500-5000 tk/päev | Päikesekomponentide tarnijad |
| Kiire{0}}tootmisliin | 5000+ tk päevas | Suured PV-kinnituste tootjad |
Tootmisvõimsus sõltub komponendi konstruktsioonist, pikkusest, mulgustamisnõuetest ja materjali paksusest.
Kohandatud tööriistade arendusparameetrid
Päikeseenergia tarvikud nõuavad sageli kohandatud tööriistu, mitte tavalisi rulle.
| Kohandatud üksus | Saadaval vahemik |
|---|---|
| Profiili laius | 20-300 mm |
| Profiili kõrgus | 10-100 mm |
| Materjali paksus | 0,8-3,0 mm |
| Jaamade moodustamine | 6-18 jaama |
| Rulli materjal | GCr15 laagriteras / kohandatud |
| Rulli kõvadus | HRC58-62 |
| Tööriista eluiga | Loodud pikaajaliseks{0}}järjepidevaks tootmiseks |
Tootmisliini konfiguratsioonivalikud
| Seadistamine | Põhiversioon | Täiustatud versioon |
|---|---|---|
| Decoileri võimsus | 1-3 tonni | 3-5 tonni |
| Söötmissüsteem | Mehaaniline söötmine | Servo söötmine |
| Mulgustamissüsteem | Hüdrauliline mulgustamine | Servo mulgustamine |
| Lõikesüsteem | Hüdrauliline stopperlõikus | Lendav lõige |
| Automatiseerimine | Käsitsi kogumine | Automaatne virnastamine |
| Tootmise kontroll | PLC juhtimine | PLC + MES integratsioon |
Rakenduste sobitamise tabel
| Kliendi tüüp | Nõutav võime | Soovitatav konfiguratsioon |
|---|---|---|
| Päikesepaneelide paigaldustehas | Suures koguses tarvikute tootmine | Automaatne mulgustamine + virnastamine |
| EPC töövõtja | Projekti{0}}põhised kohandatud osad | Paindlik tööriistasüsteem |
| PV komponentide tarnija | Mitmed tarvikute mudelid | Kiire{0}}muutmise tööriistad |
| Metalli valmistaja | Päikeseenergia toote laiendamine | Standardne automaatliin |
Investeeringu väärtus
Vähendage sisseostmist sisemise tarvikute tootmise kaudu
| Enne tootmisliini | Pärast tootmisliini |
|---|---|
| Ostke tarvikuid tarnijatelt | Valmistage komponente sisemiselt |
| Pikem tarnetsükkel | Kiirem projektile reageerimine |
| Piiratud kohandamine | Kliendi-spetsiifilised kujundused |
| Väline töötlemiskulu | Kontrollitud tootmiskulud |


Hangzhou IUWON Technology Co., Ltd. on Hiinas üks professionaalsemaid päikesepaneelide paigaldustarvikute rullvormimismasinate tootjaid ja tarnijaid. Ostke siin meie tehasest Hiinas valmistatud kvaliteetseid päikeseenergia paigaldustarvikuid. Hinnakonsultatsiooni saamiseks võtke meiega ühendust.
